SALARIO UNIVERSAL
País | Salario en dólares | Salario en Moneda Local | Precio Canasta Básica | Cobertura |
Panamá | 744,00 USD | 744,00 USD | 322,00 USD | 231,05% |
Argentina | 513,00 USD | 9,500 ARS | 16,000 ARS | 60% |
Costa Rica | 512,00 USD | 300,255.79 CRC | 50028 CRC | 576,45% |
Uruguay | 431,00 USD | 13430 UYU | 12.252 UYU | 110% |
Chile | 413,00 USD | 276,000 CLP | 137.458 CLP | 181,87% |
Ecuador | 386,00 USD | 386 USD | 490 USD | 78,09% |
Guatemala | 380,00 USD | 2.992,36 GTQ | 3.405 GTQ | 80,67% |
Paraguay | 368,00 USD | 2.200.000 PYG | 3.656.266 PYG | 49,89% |
Honduras | 341,00 USD | 10.794 HNL | 7.755 HNL | 125% |
El Salvador | 300,00 USD | 300 SVC | 200 SVC | 150,00% |
Brasil | 295,00 USD | 965 BRL | 400 BRL | 220,00% |
Bolivia | 289,00 USD | 2000 BOB | 1.071 BOB | 154,62% |
República Dominicana | 288,00 (valor máximo de la escala) | 15.447 DOP | 30.811 DOP | 46,29% |
Colombia | 282,00 USD | 781.242 + 88.211 COP | 1.300.000 COP | 60% |
Perú | 263,00 USD | 850 PEN | 1.515 PEN | 56% |
México | 141,00 USD | 2686,14 MXN | 2.960 MXN | 80,62% |
Nicaragua | 115,00 USD | 8.445 NIO | 12.278 NIO | 58,10% |
Cuba | 29,60 USD | 29,6 CUP | 25 CUP | 110,00% |
Venezuela | 26,43 (USD al cambio DICOM) (*) | (***) 1.307.646,45 VEB | 35.392.706,24 VEB (**) | 3,69% |
(*) SEGÚN TASA DICOM PUBLICADA POR EL BCV EL 23/03/2018 A LAS 4:45 PM | 49.477,50 (1 USD = 1 DICOM) (USD/VEB) | |||
(**) VALOR DE LA CESTA BASICA INDICADO POR (Cendas-FVM) FUENTE EL UNIVERSAL DEL 02/03/2018 A LAS 8:47 AM | ||||
(***) SALARIO INTEGRAL (salario mas bono de alimentación) |