HISTÓRICO DE SUELDO
ANTIGUO CONO MONETARIO | VAR% | SUELDO AL CAMBIO EN USD | |||||||
AÑO | MES | SUELDO EN Bs | PROMEDIO TASA CAMBIARIA | ||||||
1 | - | 4.000,00 | 0,00% | 38,38 | 104,23 | ||||
1990 | - | 6.000,00 | 50,00% | 46,69 | 128,52 | ||||
1991 | - | 9.000,00 | 50,00% | 56,32 | 159,80 | ||||
1992 | - | 9.000,00 | 0,00% | 68,74 | 130,93 | ||||
1993 | - | 15.000,00 | 66,67% | 92,20 | 162,69 | ||||
1994 | - | 15.000,00 | 0,00% | 152,70 | 98,23 | ||||
1995 | - | 15.000,00 | 0,00% | 179,54 | 83,55 | ||||
1996 | - | 20.000,00 | 33,33% | 425,21 | 47,04 | ||||
1997 | - | 75.000,00 | 275,00% | 489,09 | 153,35 | ||||
1998 | - | 100.000,00 | 33,33% | 549,21 | 182,08 | ||||
1999 | - | 120.000,00 | 20,00% | 608,91 | 197,07 | ||||
2000 | mayo | 144.000,00 | 20,00% | 681,84 | 211,19 | ||||
2001 | agosto | 158.400,00 | 10,00% | 727,60 | 217,70 | ||||
2002 | - | 190.080,00 | 20,00% | 1.196,17 | 158,91 | ||||
2003 | - | 209.080,00 | 10,00% | 1.627,00 | 128,51 | ||||
2003 | - | 247.104,00 | 18,19% | 1.627,00 | 151,88 | ||||
2004 | - | 296.520,00 | 20,00% | 1.893,33 | 156,61 | ||||
2004 | - | 321.235,00 | 8,34% | 1.893,33 | 169,67 | ||||
2005 | - | 405.000,00 | 26,08% | 2.150,00 | 188,37 | ||||
2006 | - | 465.750,00 | 15,00% | 2.150,00 | 216,63 | ||||
2006 | - | 512.325,00 | 10,00% | 2.150,00 | 238,29 | ||||
2007 | - | 614.790,00 | 20,00% | 2.150,00 | 285,95 | ||||
CONO MONETARIO 2008-2016 | VAR% | SUELDO AL CAMBIO EN USD | |||||||
Año | Mes | SUELDO EN BsF | PROMEDIO TASA CAMBIARIA | ||||||
2008 | abril | 799,23 | 0,00% | 2,15 | 371,73 | ||||
2009 | mayo | 879,30 | 10,02% | 2,15 | 408,98 | ||||
2009 | septiembre | 967,50 | 10,03% | 2,15 | 450,00 | ||||
2010 | marzo | 1.064,25 | 10,00% | 2,60 | 409,33 | ||||
2010 | mayo | 1.223,89 | 15,00% | 2,60 | 470,73 | ||||
2011 | mayo | 1.407,47 | 15,00% | 4,30 | 327,32 | ||||
2011 | septiembre | 1.548,22 | 10,00% | 4,30 | 360,05 | ||||
2012 | mayo | 1.780,45 | 15,00% | 4,30 | 414,06 | ||||
2012 | septiembre | 2.047,52 | 15,00% | 4,30 | 476,17 | ||||
2013 | mayo | 2.457,02 | 20,00% | 6,13 | 400,60 | ||||
2013 | septiembre | 2.702,73 | 10,00% | 6,13 | 440,66 | ||||
2013 | noviembre | 2.973,00 | 10,00% | 6,13 | 484,73 | ||||
Año | Mes | SUELDO EN BsF | VAR% | SUELDO AL CAMBIO SEGÚN LAS TASA EN USD | |||||
PROMEDIO TASA CAMBIARIA | |||||||||
CENCOEX | SICAD I | SICAD II | |||||||
2014 | enero | 3.270,30 | 10,00% | 6,30 | 519,10 | 11,16 | 293,17 | 55,97 | 58,43 |
2014 | mayo | 4.251,40 | 30,00% | 6,30 | 674,83 | 11,16 | 381,12 | 55,97 | 75,96 |
2014 | diciembre | 4.889,11 | 15,00% | 6,30 | 776,05 | 11,16 | 438,29 | 55,97 | 87,35 |
Año | Mes | SUELDO EN BsF | VAR% | SUELDO AL CAMBIO SEGÚN LAS TASA EN USD | |||||
PROMEDIO TASA CAMBIARIA | |||||||||
CENCOEX | SICAD | SIMADI | |||||||
2015 | febrero | 5.622,48 | 15,00% | 6,30 | 892,46 | 12,45 | 451,60 | 193,60 | 29,04 |
2015 | mayo | 6.746,98 | 20,00% | 6,30 | 1.070,95 | 12,45 | 541,93 | 193,60 | 34,85 |
2015 | julio | 7.421,68 | 10,00% | 6,30 | 1.178,04 | 12,45 | 596,12 | 193,60 | 38,33 |
2015 | noviembre | 9.648,18 | 30,00% | 6,30 | 1.531,46 | 12,45 | 774,95 | 193,60 | 49,83 |
Año | Mes | SUELDO EN BsF | VAR% | SUELDO AL CAMBIO SEGÚN LAS TASA EN USD | |||||
PROMEDIO TASA CAMBIARIA | |||||||||
CENCOEX | DIPRO | DICOM | |||||||
2016 | marzo | 11.577,82 | 20,00% | 6,30 | 1.837,75 | 10,00 | 1.157,78 | 211,02 | 54,86 |
2016 | mayo | 15.051,17 | 30,00% | 6,30 | 2.389,07 | 10,00 | 1.505,12 | 504,10 | 29,86 |
2016 | septiembre | 22.576,73 | 50,00% | 6,30 | 3.583,61 | 10,00 | 2.257,67 | 655,91 | 34,42 |
2016 | noviembre | 27.092,10 | 20,00% | 6,30 | 4.300,33 | 10,00 | 2.709,21 | 660,35 | 41,03 |
2017 | enero | 40.638,00 | 50,00% | 6,30 | 6.450,47 | 10,00 | 4.063,80 | 717,4389 | 56,64 |
2017 | mayo | 65.020,80 | 60,00% | 6,30 | 10.320,76 | 10,00 | 6.502,08 | 2640,0000 | 24,63 |
2017 | julio | 97.531,20 | 50,00% | 6,30 | 15.481,14 | 10,00 | 9.783,12 | 3.250,0000 | 30,01 |
2017 | septiembre | 136.543,68 | 40,00% | 6,30 | 21.673,60 | 10,00 | 13.654,37 | 3.345,0000 | 40,82 |
2017 | Noviembre | 177.506,76 | 30,00% | 6,30 | 18.175,68 | 10,00 | 17.750,68 | 3.335,0000 | 53,07 |
2018 | Enero | 248.510,41 | 40,00% | 6,30 | 39.446,09 | 10,00 | 24.851,04 | 3.345,0000 | 74,29 |
2018 | Marzo | 392.646,45 | 58,00% | 6,30 | 62.324,83 | 10,00 | 39.264,65 | 49.477,50 | 7,94 |
2018 | Abril | 1.000.000,00 | 60,74% | 0 | 0 | 10 | 100.000,00 | 69.000,00 | 14,49 |
2018 | Junio | 3.000.000,00 | 66,67% | 0 | 0 | 10 | 300.000,00 | 96.000,00 | 31,25 |
Reconversión Monetaria del 04/08/2018 | |||||||||
2018 | Agosto | 30,00 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0,30,00 | 59,85 | 0,50 |
2018 | Septiembre | 1.800,00 | 5900% | 6,30 | 285,71 | 10 | 180,00 | 60,9372 | 29.54 |
2018 | Diciembre | 4.500,00 | 150% | 6,30 | 714,29 | 10 | 450 | 151,64 | 29,68 |
2019 | Enero | 18.000,00 | 60% | ||||||
2019 | Mayo | 40.000,00 | 122,22% | ||||||
2019 | Octubre | 150.000,00 | 275,00% | ||||||
2020 | Enero | 250.000,00 | 66,67% | ||||||
Aplicación de nueva modalidad cambiaria referencial cambiaria | |||||||||
AÑO | Mes | Sueldo en VES | VAR% | Tasa BCV | SUELDO EN USD | ||||
2020 | Mayo | 400.000,00 | 60,00% | 175.538,0403 | 2,27 USD Mensuales | ||||
2020 | Junio | 400.000,00 | 0,00% | 202.331,5101 | 1,98 USD Mensuales | ||||
2020 | Julio | 400.000,00 | 258.364,812 | 1,55 USD Mensuales | |||||
2020 | Agosto | 400.000,00 | 324.611,6956 | 1,23 USD Mensuales | |||||
2020 | Septiembre | 400.000,00 | 430.670,1647 | 0,95 USD Mensulaes | |||||
2020 | Octubre | 400.000,00 | 436.677,45 | 0,88 USD Mensuales | |||||
2021 | Febrero | 1.200.000,00 No Oficial | 1.804.479,6607 | 0,67 USD Mensuales | |||||
2021 | Febrero | 400.000,00 Oficial | 1.804.479,6607 | 0,22 USD Mensuales | |||||
2021 | Marzo | 1.800.000,00 No Oficial | 2.746.151,8112 | 0,66 USD Mensuales | |||||
2021 | Marzo | 400.000,00 Oficial | 2.746.151,8112 | 0,15 USD Mensuales | |||||
2021 | Mayo | 7.000.000,00 Oficial | 2.822.874,4822 | 2,48 SD Mensuales | |||||
1.829.671,79 | |||||||||
VARIACION PORCENTUAL DEL SUELDO EN RELACION CON EL USD | 275,76 % |
Febrero |
HISTÓRICO DE SUELDO
No se encontraron comentarios.