HISTORICO DE CESTA TICKETS
Valor Actual del Cesta Ticket 2018 | |
Formula | Valor de la UT * Cantidad de UT * Cantidad de día del mes |
1.200 x 61 x 30 | |
Valor | Bs. 73.200,00 diarios |
Bs. 2.196.000,00 mensual | |
Vigente desde el 01/07/2018 |
Valor histórico del Cesta Ticket desde 1994 a 2016 | |||||||
Fecha | Valor UT | Minimo | Maximo | 21 días** | 22 días** | 23 días** | Var % |
ANTIGUO CONO MONETARIO | |||||||
14/01/1998 | 7.400,00 | 1.850,00 | 3.700,00 | 77.700,00 | 81.400,00 | 85.100,00 | |
05/04/1999 | 9.600,00 | 2.400,00 | 4.800,00 | 100.800,00 | 105.600,00 | 110.400,00 | 22,92% |
24/05/2000 | 11.600,00 | 2.900,00 | 5.800,00 | 121.800,00 | 127.600,00 | 133.400,00 | 17,24% |
24/04/2001 | 13.200,00 | 3.300,00 | 6.600,00 | 138.600,00 | 145.200,00 | 151.800,00 | 12,12% |
05/03/2002 | 14.800,00 | 3.700,00 | 7.400,00 | 155.400,00 | 162.800,00 | 170.200,00 | 10,81% |
05/02/2003 | 19.400,00 | 4.850,00 | 9.700,00 | 203.700,00 | 213.400,00 | 223.100,00 | 23,71% |
11/02/2004 | 24.700,00 | 6.175,00 | 12.350,00 | 259.350,00 | 271.700,00 | 284.050,00 | 21,46% |
27/01/2005 | 29.400,00 | 7.350,00 | 14.700,00 | 308.700,00 | 323.400,00 | 338.100,00 | 15,99% |
04/01/2006 | 33.600,00 | 8.400,00 | 16.800,00 | 352.800,00 | 369.600,00 | 386.400,00 | 12,50% |
22/01/2007 | 37.632,00 | 9.408,00 | 18.816,00 | 395.136,00 | 413.952,00 | 432.768,00 | 10,71% |
CONO MONETARIO DE 2008 - 2016 | |||||||
22/01/2008* | 46 | 11,50 (25%) | 23,00 (50%) | 483 | 506 | 529 | 19,19% |
26/02/2009 | 55 | 13,75 | 27,5 | 577,5 | 605 | 632,5 | 16,36% |
05/02/2010 | 65 | 16,25 | 32,5 | 682,5 | 715 | 747,5 | 15,38% |
25/02/2011 | 76 | 19 | 38 | 798 | 836 | 874 | 14,47% |
17/02/2012 | 90 | 22,5 | 45 | 945 | 990 | 1.035,00 | 15,56% |
06/02/2013 | 107 | 26,75 | 53,5 | 1.123,50 | 1.177,00 | 1.230,50 | 15,89% |
19/02/2014 | 127 | 31,75 | 63,5 | 1.333,50 | 1.397,00 | 1.460,50 | 15,75% |
01/12/2014 | 127 | 63,50 (50%) | 95,25 (75%) | 2.000,25 | 2.095,50 | 2.190,75 | 33,33% |
01/02/2015 | 150 | 75 | 112,5 | 2.362,50 | 2.475,00 | 2.587,50 | 15,33% |
Valor histórico del Cesta Ticket 2015-2017 ***
|
||||
Fecha | Valor UT (Bs.) | % UT | Valor del Cesta Ticket (Bs.) | Cesta ticket mensual (Bs.) |
01/11/2015 | 150 | 1,5 UT | 225 | 6.750,00 |
11/02/2016 | 177 | 1,5 UT | 265,5 | 7.965,00 |
01/03/2016 | 177 | 2,5 UT | 442,5 | 13.275,00 |
01/05/2016 | 177 | 3,5 UT | 619,5 | 18.585,00 |
01/08/2016 | 177 | 8 UT | 1.416,00 | 42.480,00 |
01/11/2016 | 177 | 12 UT | 2.124,00 | 63.720,00 |
01/03/2017 | 300 | 12 UT | 3.600,00 | 108.000,00 |
01/05/2017 | 300 | 15 UT | 4.500,00 | 135.000,00 |
01/07/2017 | 300 | 17 UT | 5.100,00 | 153.000,00 |
01/09/2017 | 300 | 21 U.T. | 6.300,00 | 189.000,00 |
01/11/2017 | 300 | 31 U.T. | 9.300,00 | 279.000,00 |
01/01/2018 | 300 | 61 U.T. | 18.300,00 | 549.000,00 |
01/03/2018 | 500 | 61 U.T. | 30.500,00 | 615.000,00 |
01/05/2018 | 850 | 61 U.T. | 81.850,00 | 1.555.555,00 |
01/07/2018 | 1.200 | 61 U.T. | 73.200,00 | 2.196.000,00 |
Valor histórico del Cesta Ticket Reconersión Monetaria desde el 04 de Agosto de 2018
|
||||
Fecha | Valor UT (Bs.S) | % UT | Valor del Cesta Ticket (Bs.S.) | Cesta ticket mensual (Bs.S.) |
01/07/2018 | 0,012 | 61 U.T. | 0,73 | 21,96 |
01/09/2018 | 0.012 | 500 U.T. | 6 | 180 |
01/12/2018 | 0.012 | 1.250 U.T. | 15 | 450 |