TASA REFERENCIA CAMBIARIA OFICIAL

Bolivar Digital

Jueves 29 de Septiembre de 2021 4:10 p.m.

Vigente para el Periodo desde Jueves 30 de septiembre hasta el Martes 04 de Octubre de 2021

Dolar: 4,18178183

Petro: 250,90691021

Euro: 4,85680506

Salario Min: 

1,67 USD al mes (Oficial)

 
Tipo  de cambio de referencia aplicable a las operaciones en moneda extranjera transadas en las mesas de cambio de los operadores cambiarios, según lo establecido en el artículo 3 de la Resolución N° 19-05-01 y el artículo 9 del Convenio Cambiario  N°  1,  publicados  en  la  G.O.  N°  41.624 del 02/05/2019  y  N° 6.405 Extraordinario de fecha 07/09/2018, respectivamente.
 
Ley del IVA G.O.E 6.396 del 21/08/2018 Art. 25: En los caos en que la Base Imponible de la venta o prestación de servicio estuviere expresada en Moneda Extranjera, se esntablecerá la equivalencia en Moneda Nacional, al tipo de cambio corriente en el mercado del día en que ocurra el Hecho Imponible, Salvo que éste ocurra en un día no hábil para el sector financiero, en cuyo caso se aplicará el vigente en el día hábil inmediatamente siguiente a de la operación.
 

Convenio cambiario numero 1 BCV Artículo 8. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 128 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Banco Central de Venezuela, el pago de las obligaciones pactadas en moneda extranjera será efectuado en atención a lo siguiente:

a) Cuando la obligación haya sido pactada en moneda extranjera por las partes contratantes como moneda de cuenta, el pago podrá efectuarse en dicha moneda o en bolívares, al tipo de cambio vigente para la fecha del pago.

b) Cuando de la voluntad de las partes contratantes se evidencie que el pago de la obligación ha de realizarse en moneda extranjera, así se efectuará, aun cuando se haya pactado en vigencia de restricciones cambiarias.

c) El pacto de una obligación en moneda extranjera como moneda de pago únicamente se entenderá modificado cuando haya sido efectuado previo al establecimiento de restricciones cambiarias y siempre que estas impidan al deudor efectuar el pago en la forma convenida, caso en el cual el deudor se liberará procediendo como se indica en el literal a) del presente artículo.

Prividencia Administrativa 0071 Artículo 13. Numeral 4. En los casos de operaciones gravadas con el impuesto al valor agregado, cuya contraprestación haya sido expresada en moneda extranjera, equivalente a la cantidad correspondiente en moneda nacional, deberán constar ambas cantidades en la factura, con indicación del monto total y del tipo de cambio aplicable.

 

HISTORICO DE LA TASA DE REFERENCIA CAMBIARIA BCV DEL MES DE OCTUBRE 2021

Para mayor seguridad y confianza las operaciones que rija bajo esta información, se deberá tomar la tasa referencia cambiaria publicada por el Banco Central de Venezuela para la fecha valor de la operacion a realizar.
 
Nota: La fecha valor es el día apartír que se encuentra vigente dicha tasa, es decir, la tasa que se deberá de utilizar en las transacciónes financieras, mientras que la fecha Op BCV es la fecha que fue publicada por el ente rector.
 
 @CTRIBUTARIO1
DIA VIGENTE Fecha de Op. Fecha Valor  Tasa Cambiaria Bolivar Digital
 USD-VES   EUR/VES   PTR/VES  HORA
LUNES 30/09/2021 04/10/2021        4,1817              4,8568        250,9069 4:10PM
DOMINGO 30/09/2021 03/10/2021        4,1817              4,8568        250,9069 4:10PM
SÁBADO 30/09/2021 02/10/2021        4,1817              4,8568        250,9069 4:10PM
VIERNES 30/09/2021 01/10/2021        4,1817              4,8568        250,9069 4:10PM

 

 Tasa Cambiaria Sin Reconversión Monetaria
 USD-VES   EUR/VES   PTR/VES 
  418.178.183.000.000,00   485.680.506.000.000,00   25.090.691.021.000.000,00

USD/VES: Cuatrocientos dieciocho billones ciento setenta y ocho mil ciento ochenta y tres millones.

EUR/VES: Cuatrocientos ochenta y cinco billones seiscientos ochenta mil quinientos seis millones.

PTR/VES: Veinticinco mil noventa billones seiscientos noventa y un mil veintiún millones.

HISTÓRICO DE REFERENCIA CAMBIARIA BCV

  • DICOM MARZO 2017

    @CTRIBUTARIO1
    FECHA PRECIO VAR%
    31/03/2017 709,3866 0,06%
    30/03/2017 708,9529 0,01%
    29/03/2017 708,8920 0,01%
    28/03/2017 708,8145 0,18%
    27/03/2017 707,5466 0,05%
    24/03/2017 707,2078 0,06%
    23/03/2017 706,7968 0,08%
    22/03/2017 706,23 0,08%
    21/03/2017 705,65 0,002%
    20/03/2017 705,63 0,10%
    17/03/2017 704,93 0,12%
    16/03/2017 704,06 0,07%
    15/03/2017 703,60 0,06%
    14/03/2017 703,16 0,11%
    13/03/2017 702,42 0,09%
    10/03/2017 701,87 -0,01%
    09/03/2017 701,93 0,03%
    08/03/2017 701,71 0.03%
    07/03/2017 701,50 -0.17%
    06/03/2017 701,79 0,25%
    03/03/2017 700,03 0.01%
    02/03/2017 699,96 0.01%
    01/03/2017 699,92 0,02%

     

  • DICOM FEBRERO 2017

    @CTRIBUTARIO1
    FECHA PRECIO VAR%
    24/02/2017 699,78 0,05%
    23/02/2017 699,40 0,19%
    22/02/2017 698,06 0,13%
    21/02/2017 697,16 -0,06%
    20/02/2017 697,56 -0,05%
    17/02/2017 697,94 0,33%
    16/02/2017 695,62 0,16%
    15/02/2017 694,53 0,48%
    14/02/2017 692,85 0,21%
    13/02/2017 691,41 0,07%
    10/02/2017 690,95 -0,01%
    09/02/2017 690,99 0,13%
    08/02/2017 690,06 0.13%
    07/02/2017 689,05 -0.17%
    06/02/2017 689,67 -,0,003%
    03/02/2017 689,69 -0.003%
    02/02/2017 689,98 0.02%
    01/02/2017 689,86 0,05%

     

  • DICOM ENERO 2017

     

    @CTRIBUTARIO1
    FECHA PRECIO VAR%
    31/01/2017 689,53 0,17%
    30/01/2017 688,33 0,13%
    27/01/2017 687,43 0,19%
    26/01/2017 686,1 0,22%
    25/01/2017 684,62 0,43%
    24/01/2017 681,68 0,14%
    23/01/2017    
    20/01/2017    
    19/01/2017 680,72 0,23%
    18/01/2017 679,13 0,07%
    17/01/2017 678,64 0,23%
    16/01/2017 677,11 0,07%
    13/01/2017 676,61 0,00%
    12/01/2017 676,61 0,00%
    11/01/2017 676,61 -0.22%
    10/01/2017 678,08 0.10%
    06/01/2017 677,42 0.33%
    05/01/2017 675,21 0.14%
    04/01/2017 674,40 0.004%
    03/01/2017 674,37 0.09%
    02/01/2017 673.76 -0.01%

     

  • DICOM DICIEMBRE DEL 2016

     

    FECHA PRECIO VAR%
    30/12/2016 673,83 -0.14%
    29/10/2016 674,8 -0,15%
    28/12/2016 675.85 0.06%
    27/12/2016 675,47 0,24%
    26/12/2016 673,83 0,05%
    23/12/2016 673,5 0,03%
    22/12/2016 673,31 0.01%
    21/12/2016 673,26 -0,11%
    20/12/2016 674,01 -0,05%
    19/12/2016 674.34 -0.03%
    16/12/2016 674,53 0,15%
    15/12/2016 673,49 0,18%
    14/12/2016 672,27 0,21%
    13/12/2016 670,83 0,27%
    09/12/2016 669,05 0,05%
    08/12/2016 668,72 0,27%
    07/12/2016 666,93 0,08%
    06/12/2016 666,39 0,27%
    05/12/2016 664,62 0,21%
    02/12/2016 663,23 -0,10%
    01/12/2016 663,87 0,09%

     

  • DICOM NOVIEMBRE DEL 2016

     

    FECHA PRECIO VAR%
    30/11/2016 663,30 0,12%
    29/11/2016 662,50 -0,21%
    28/11/2016 663.90 0,28%
    25/11/2016 662,00 0,00%
    24/11/2016 662,00 0,08%
    23/11/2016 661,49 0,17%
    22/11/2016 660,35 -0,05%
    18/11/2016 660,69 0,15%
    17/11/2016 659,69 0,22%
    16/11/2016 658,26 0,19%
    15/11/2016 656,98 -0,04%
    14/11/2016 657,27 -0,07%
    11/11/2016 657,76 0,00%
    10/11/2016 657,76 0,01%
    09/11/2016 657,69 -0,12%
    08/11/2016 658,48 -0,01%
    04/11/2016 658,58 -0.01%
    03/11/2016 658,66 -0,02%
    02/11/2016 658,81 -0,04%
    01/11/2016 659,10 0,00%

     

  • DICOM OCTUBRE DEL 2016

     

    @CTRIBUTARIO1
    FECHA PRECIO VAR%
    31/10/2016 659,12 0,12%
    28/10/2016 658,29 -0,03%
    27/10/2016 658,47 -0,04%
    26/10/2016 658,75 -0,08%
    25/10/2016 659,26 -0,07%
    24/10/2016 659,75 0,12%
    21/10/2016 658,95 -0,05%
    20/10/2016 659,31 -0.05%
    19/10/2016 659,63 -0.03%
    18/10/2016 659,83 -0.02%
    17/10/2016 659,94 -0,15%
    14/10/2016 660,90 0,00%
    13/10/2016 660,90 0,02%
    11/10/2016 660,74 0,03%
    10/10/2016 660,55 0,06%
    07/10/2016 660,17 -0,14%
    06/10/2016 661.07 0,27%
    05/10/2016 659,26 0,00%
    04/10/2016 659,26 0,44%
    03/10/2016 656.35  

     

  • DICOM SEPTIEMBRE DEL 2016

     

    @CTRIBUTARIO1
    FECHA PRECIO VAR%
    30/09/2016 657,55 0,18%
    29/09/2016 656,35 0,00%
    28/09/2016 656,35 0,19%
    27/06/2016 655,10 0,14%
    26/09/2016 654,19 0,09%
    23/09/2016 653.63 0,07%
    22/09/2016 653,20 0,22%
    21/09/2016 651,77 0,11%
    20/09/2016 651,07 0,00%
    19/09/2016 651,07 0,07%
    16/09/2016 650.65 0,00%
    15/09/2016 650,65 0,00%
    14/09/2016 650,65 0,13%
    13/09/2016 649,80 0,16%
    12/09/2016 648,79 0,00%
    11/09/2016 648,79 0,00%
    10/09/2016 648,79 0,00%
    09/09/2016 648,79 0,00%
    08/09/2016 648,79 0,41%
    07/09/2016 646,17 0,00%
    06/09/2016 646,17 0,00%
    05/09/2016 646,17 0,24%
    04/09/2016 644,63 0,00%
    03/09/2016 644,63 0,00%
    02/09/2016 644,63 0,00%
    01/09/2016 644,63 0,00%

     

  • DICOM AGOSTO DEL 2016

    FECHA PRECIO VAR%
    31/08/2016 644,63 0,00%
    30/08/2016 644,63 -0,27%
    29/08/2016 646,38 0,28%
    26/08/2016 644,60 0,00%
    25/08/2016 644,60 -0,29%
    24/08/2016 646,48 0,29%
    23/08/2016 644,60 0,03%
    22/08/2016 644,41 0,00%
    19/08/2016 645,49 0,12%
    18/08/2016 644,70 -0,01%
    17/08/2016 644,79 0,00%
    16/08/2016 644,79 0,20%
    15/08/2016 643,53 0,00%
    12/08/2016 643,53 0,07%
    11/08/2016 643,10 0,00%
    10/08/2016 643,10 0,00%
    09/08/2016 643,10 0,00%
    08/08/2016 643,10 -0,04%
    08/08/2016 643,34 -0,20%
    05/08/2016 644,63 0,00%
    04/08/2016 644,63 0,00%
    03/08/2016 644,63 0,00%
    02/08/2016 644,64 0,00%
    01/08/2016 644,64 0,00%

     

  • DICOM JULIO DEL 2016

    FECHA PRECIO VAR%
    29/07/2016 642,68 0,00%
    28/07/2016 642,68 0,08%
    27/07/2016 642,16 0,14%
    26/07/2016 641,28 0,00%
    25/07/2016 641,28 0,00%
    22/07/2016 642,20 0,00%
    21/07/2016 642,20 0,00%
    20/07/2016 642,20 0,00%
    19/07/2016 642,20 0,17%
    18/07/2016 641,12 0,00%
    15/07/2016 641,34 0,00%
    14/07/2016 641,34 0,00%
    13/07/2016 641,34 -0,05%
    13/07/2016 641,67 0,14%
    12/07/2016 640,79 0,00%
    11/07/2016 640,79 0,03%
    08/07/2016 640,57 0,00%
    07/07/2016 640,57 0,18%
    06/07/2016 639,44 1,15%
    05/07/2016 632,16 0,00%
    04/07/2016 632,16 0,00%
    01/07/2016 632,16 0,98%

     

  • DICOM JUNIO DEL 2016

    FECHA PRECIO VAR%
    30/06/2016 626,01 0,00%
    29/06/2016 626,01 0,02%
    28/06/2016 625,88 1,25%
    27/06/2016 618,14 0,17%
    24/06/2016 615,47 0,09%
    23/06/2016 614,93 0,72%
    22/06/2016 610,53 0,58%
    21/06/2016 607,00 0,20%
    20/06/2016 605,78 0,15%
    17/06/2016 600,99 0,85%
    16/06/2016 595,95 0,60%
    16/06/2016 595,95 0,60%
    15/06/2016 592,40 0,63%
    15/06/2016 592,40 0,63%
    14/06/2016 588,69 0,56%
    14/06/2016 588,69 0,56%
    13/06/2016 585,42 0,30%
    13/06/2016 585,42 0,30%
    10/06/2016 580,55 1,44%
    10/06/2016 580,55 1,44%
    09/06/2016 572,31 0,28%
    09/06/2016 572,31 0,28%
    08/06/2016 570,72 0,28%
    08/06/2016 570,72 0,28%
    07/06/2016 569,10 3,24%
    07/06/2016 569,10 3,24%
    06/06/2016 551,23 0,49%
    06/06/2016 551,23 0,49%

     

<< 1 | 2

Boletines

Suscríbete a nuestros boletines:

Tema: SIMADI

  • Fecha: 20.02.2024 Autor: Alex Valderrama

    Asunto: cotización dólar oficial para la fecha dicom

    Buenas tardes, para ver si me pueden ayudar con esto.
    En fecha 03-07-2018 realice un pago de 600.000.000,00 bsf cuanto seria esto a dólar oficial que era dicom :
    En fecha 03-06-2018 realice un pago por 500.000.000,00 bsf cuanto seria esto a dólar oficial que era dicom :
    En fecha 04-11-2018 realice un pago por 8.000,00 bs cuanto seria esto a dólar oficial que era dicom :

    Por favor y Gracias...

    Responder

  • Fecha: 20.02.2024 Autor: Alex Valderrama

    Asunto: Re: cotización dólar oficial para la fecha dicom

    mi email ; advjguav@gmail.com

    Responder

  • Fecha: 10.11.2021 Autor: Paco

    Asunto: Informacion

    Quiero se es posible q me invie en cambio dicom de febrero 2017 ( de todo el mes) cambio en euro.
    pacox3000@gmail.com
    gracias

    Responder

  • Fecha: 07.09.2021 Autor: Fitz

    Asunto: Historico

    Es posible que me envíe el histórico del año 2021 en una tabla de excel??

    Mi correo: hablemosdeleyes@hotmail.com

    De antemano muy agradecido.

    Responder

  • Fecha: 11.08.2021 Autor: Melba Sarralde

    Asunto: precio dólar sep 2018

    No aparece la información solicitada.

    Responder

  • Fecha: 20.05.2021 Autor: Carolina Toro

    Asunto: Tasa de cambio

    Buenas, podran inclui los tipo de cambio desde el año 1990

    Responder

  • Fecha: 17.02.2021 Autor: Rafael Moore

    Asunto: Historico Tasa Dicom del año 2019 no aparece reflejada, la pueden incluir?

    Ya que han publicado el histórico de las Tasa Dicom de los años 2017, 2018, 2020 y parte de 2021, porqué no se incluyó la correspondiente
    al año 2019, para mantener una correlación de las tasas.

    Responder

  • Fecha: 01.03.2021 Autor: AG CONSULTOR TRIBUTARIO

    Asunto: Re: Historico Tasa Dicom del año 2019 no aparece reflejada, la pueden incluir?

    Muy buenos dias, espero etsé muy bien, en realción a su acertada interrogante, le respondo lo siguiente:

    No se colocó la referencia del 2019, considerando que la pagina presento ciertos problemas para este periodo por lo que no se pudo actualizar.

    Espero que haya podido responder su interrogante y muchísimas gracias por esta grandiosa critica la cual nos servirá para futuros eventos.

    Saludos

    Responder

  • Fecha: 22.04.2021 Autor: AG CONSULTOR TRIBUTARIO

    Asunto: Re: Historico Tasa Dicom del año 2019 no aparece reflejada, la pueden incluir?

    Estimado y respetado Usuario para su conocimiento, ya se encuentra incluido las tasas BCV del año 2019.

    Responder

  • Fecha: 27.11.2019 Autor: yonnys torres ramones

    Asunto: yonnys20002@gamil.com

    Buenos dias, me gustaria recibir en mi correo diariamente la tasa del DOLAR DICOM
    la cual es la mas justa para hacer transacciones comerciales
    Muchas gracias.

    Responder

1 | 2 >>

Nuevo comentario

Contacto

AG CONSULTOR TRIBUTARIO

+58 424 661 9226
+58 412 525 2379

Instagram: @ag_tributario
Twiter: @ctributario1

© 2020 agconsultortributario.com Todos los derechos reservados.

Crea una página web gratisWebnode