TASA REFERENCIA CAMBIARIA OFICIAL

Bolivar Digital

Jueves 29 de Septiembre de 2021 4:10 p.m.

Vigente para el Periodo desde Jueves 30 de septiembre hasta el Martes 04 de Octubre de 2021

Dolar: 4,18178183

Petro: 250,90691021

Euro: 4,85680506

Salario Min: 

1,67 USD al mes (Oficial)

 
Tipo  de cambio de referencia aplicable a las operaciones en moneda extranjera transadas en las mesas de cambio de los operadores cambiarios, según lo establecido en el artículo 3 de la Resolución N° 19-05-01 y el artículo 9 del Convenio Cambiario  N°  1,  publicados  en  la  G.O.  N°  41.624 del 02/05/2019  y  N° 6.405 Extraordinario de fecha 07/09/2018, respectivamente.
 
Ley del IVA G.O.E 6.396 del 21/08/2018 Art. 25: En los caos en que la Base Imponible de la venta o prestación de servicio estuviere expresada en Moneda Extranjera, se esntablecerá la equivalencia en Moneda Nacional, al tipo de cambio corriente en el mercado del día en que ocurra el Hecho Imponible, Salvo que éste ocurra en un día no hábil para el sector financiero, en cuyo caso se aplicará el vigente en el día hábil inmediatamente siguiente a de la operación.
 

Convenio cambiario numero 1 BCV Artículo 8. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 128 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Banco Central de Venezuela, el pago de las obligaciones pactadas en moneda extranjera será efectuado en atención a lo siguiente:

a) Cuando la obligación haya sido pactada en moneda extranjera por las partes contratantes como moneda de cuenta, el pago podrá efectuarse en dicha moneda o en bolívares, al tipo de cambio vigente para la fecha del pago.

b) Cuando de la voluntad de las partes contratantes se evidencie que el pago de la obligación ha de realizarse en moneda extranjera, así se efectuará, aun cuando se haya pactado en vigencia de restricciones cambiarias.

c) El pacto de una obligación en moneda extranjera como moneda de pago únicamente se entenderá modificado cuando haya sido efectuado previo al establecimiento de restricciones cambiarias y siempre que estas impidan al deudor efectuar el pago en la forma convenida, caso en el cual el deudor se liberará procediendo como se indica en el literal a) del presente artículo.

Prividencia Administrativa 0071 Artículo 13. Numeral 4. En los casos de operaciones gravadas con el impuesto al valor agregado, cuya contraprestación haya sido expresada en moneda extranjera, equivalente a la cantidad correspondiente en moneda nacional, deberán constar ambas cantidades en la factura, con indicación del monto total y del tipo de cambio aplicable.

 

HISTORICO DE LA TASA DE REFERENCIA CAMBIARIA BCV DEL MES DE OCTUBRE 2021

Para mayor seguridad y confianza las operaciones que rija bajo esta información, se deberá tomar la tasa referencia cambiaria publicada por el Banco Central de Venezuela para la fecha valor de la operacion a realizar.
 
Nota: La fecha valor es el día apartír que se encuentra vigente dicha tasa, es decir, la tasa que se deberá de utilizar en las transacciónes financieras, mientras que la fecha Op BCV es la fecha que fue publicada por el ente rector.
 
 @CTRIBUTARIO1
DIA VIGENTE Fecha de Op. Fecha Valor  Tasa Cambiaria Bolivar Digital
 USD-VES   EUR/VES   PTR/VES  HORA
LUNES 30/09/2021 04/10/2021        4,1817              4,8568        250,9069 4:10PM
DOMINGO 30/09/2021 03/10/2021        4,1817              4,8568        250,9069 4:10PM
SÁBADO 30/09/2021 02/10/2021        4,1817              4,8568        250,9069 4:10PM
VIERNES 30/09/2021 01/10/2021        4,1817              4,8568        250,9069 4:10PM

 

 Tasa Cambiaria Sin Reconversión Monetaria
 USD-VES   EUR/VES   PTR/VES 
  418.178.183.000.000,00   485.680.506.000.000,00   25.090.691.021.000.000,00

USD/VES: Cuatrocientos dieciocho billones ciento setenta y ocho mil ciento ochenta y tres millones.

EUR/VES: Cuatrocientos ochenta y cinco billones seiscientos ochenta mil quinientos seis millones.

PTR/VES: Veinticinco mil noventa billones seiscientos noventa y un mil veintiún millones.

HISTÓRICO DE REFERENCIA CAMBIARIA BCV

  • TASA REFERENCIAL CAMBIARIA SEPTIEMBRE 2021

     

     @CTRIBUTARIO1
    JUEVES 29/09/2021 30/09/2021               4,18178183               4,85680506                250,90691021 4:10 PM
    MIÉRCOLES 28/09/2021 29/09/2021        4.138.617,5603        4.832.125,7049        248.317.053,6180 4:10 PM
    MARTES 27/09/2021 28/09/2021        4.142.727,0387        4.847.446,3353        248.563.622,3220 3:44 PM
    LUNES 24/09/2021 27/09/2021        4.104.217,9894        4.806.942,1935        246.253.079,3640  03:06 PM
    DOMINGO 24/09/2021 26/09/2021        4.104.217,9894        4.806.942,1935        246.253.079,3640  03:06 PM
    SÁBADO 24/09/2021 25/09/2021        4.104.217,9894        4.806.942,1935        246.253.079,3640  03:06 PM
    VIERNES 23/09/2021 24/09/2021        4.040.871,4989        4.744.589,2704        242.452.289,9340 3:28 PM
    JUEVES 22/09/2021 23/09/2021        4.032.128,5667        4.733.235,0819        241.927.714,0020 4:43 PM
    MIÉRCOLES 21/09/2021 22/09/2021        4.026.316,4024        4.719.003,8763        241.578.984,1440 2:50 PM
    MARTES 20/09/2021 21/09/2021        4.043.797,6778        4.745.032,6331        242.627.860,6680 3:49 PM
    LUNES 17/09/2021 20/09/2021        4.041.830,4387        4.742.724,2551    
    DOMINGO 17/09/2021 19/09/2021        4.041.830,4387        4.742.724,2551    
    SÁBADO 17/09/2021 18/09/2021        4.041.830,4387        4.742.724,2551    
    VIERNES 16/09/2021 17/09/2021        4.048.613,3950        4.762.545,8811    
    JUEVES 15/09/2021 16/09/2021        4.023.277,5927        4.755.192,2524    
    MIÉRCOLES 14/09/2021 15/09/2021        4.031.654,3101        4.766.624,8908    
    MARTES 13/09/2021 14/09/2021        3.996.013,0260        4.717.173,4968    
    LUNES 10/09/2021 13/09/2021        4.057.528,6514        4.799.610,0665    
    DOMINGO 10/09/2021 12/09/2021        4.057.528,6514        4.799.610,0665    
    SÁBADO 10/09/2021 11/09/2021        4.057.528,6514        4.799.610,0665    
    VIERNES 09/09/2021 10/09/2021        4.084.549,6965        4.826.018,0029    
    JUEVES 08/09/2021 09/09/2021        4.070.427,7044        4.809.006,8114    
    MIÉRCOLES 07/09/2021 08/09/2021        4.071.866,2459        4.822.718,3816    
    MARTES 06/09/2021 07/09/2021        4.072.866,1228        4.831.030,1516    
    LUNES 03/09/2021 06/09/2021        4.058.787,1147        4.824.558,4796    
    DOMINGO 03/09/2021 05/09/2021        4.058.787,1147        4.824.558,4796    
    SÁBADO 03/09/2021 04/09/2021        4.058.787,1147        4.824.558,4796    
    VIERNES 02/09/2021 03/09/2021        4.087.136,4245        4.849.796,0813    
    JUEVES 01/09/2021 02/09/2021        4.100.108,2304        4.858.341,2454    
    MIÉRCOLES 31/08/2021 01/09/2021        4.127.024,2257        4.871.621,9365    

     

  • TASA REFERENCIAL CAMBIARIA AGOSTO 2021

     

     @CTRIBUTARIO1
    MARTES 30/08/2021 31/08/2021  4.144.502,8546  4.891.466,6041    
    LUNES 27/08/2021 30/08/2021  4.134.298,0483  4.875.329,6305    
    DOMINGO 27/08/2021 29/08/2021  4.134.298,0483  4.875.329,6305    
    SÁBADO 27/08/2021 28/08/2021  4.134.298,0483  4.875.329,6305    
    VIERNES 26/08/2021 27/08/2021  4.139.860,2579  4.869.013,8451    
    JUEVES 25/08/2021 26/08/2021  4.147.300,5159  4.873.907,5663    
    MIÉRCOLES 24/08/2021 25/08/2021  4.121.652,7348  4.846.651,4509    
    MARTES 23/08/2021 24/08/2021  4.129.660,9167  4.848.221,9162    
    LUNES 20/08/2021 23/08/2021  4.123.464,3173  4.817.855,7083    
    DOMINGO 20/08/2021 22/08/2021  4.123.464,3173  4.817.855,7083    
    SÁBADO 20/08/2021 21/08/2021  4.123.464,3173  4.817.855,7083    
    VIERNES 19/08/2021 20/08/2021  4.122.223,3817  4.818.343,2442    
    JUEVES 18/08/2021 19/08/2021  4.085.372,2501  4.781.928,2187    
    MIÉRCOLES 17/08/2021 18/08/2021  4.130.164,8560  4.839.314,1618    
    MARTES 16/08/2021 17/08/2021  4.110.497,9990  4.843.564,2121    
    LUNES 13/08/2021 16/08/2021  4.135.488,0862  4.877.642,7781    
    DOMINGO 13/08/2021 15/08/2021  4.135.488,0862  4.877.642,7781    
    SÁBADO 13/08/2021 14/08/2021  4.135.488,0862  4.877.642,7781    
    VIERNES 12/08/2021 13/08/2021  4.113.365,6763  4.827.158,0221    
    JUEVES 11/08/2021 12/08/2021  4.117.054,6443  4.831.034,2607    
    MIÉRCOLES 10/08/2021 11/08/2021  4.094.502,0242  4.799.288,6576    
    MARTES 09/08/2021 10/08/2021  4.080.378,0772  4.792.404,0517    
    LUNES 06/08/2021 09/08/2021  4.068.823,0274  4.785.993,7742    
    DOMINGO 06/08/2021 08/08/2021  4.068.823,0274  4.785.993,7742    
    SÁBADO 06/08/2021 07/08/2021  4.068.823,0274  4.785.993,7742    
    VIERNES 05/08/2021 06/08/2021  4.040.784,7314  4.786.309,5143    
    JUEVES 04/08/2021 05/08/2021  4.036.194,8469  4.779.661,9377    
    MIÉRCOLES 03/08/2021 04/08/2021  4.033.104,5368  4.784.068,6016    
    MARTES 02/08/2021 03/08/2021  4.018.492,2389  4.774.973,4029    
    LUNES 30/07/2021 02/08/2021  4.015.645,7582  4.764.121,9711    
    DOMINGO 30/07/2021 01/08/2021  4.015.645,7582  4.764.121,9711    

     

  • TASA DE REFERENCIA CAMBIARIA BCV JUNIO 2021

     

     @CTRIBUTARIO1
    Día Vigente Fecha de Op. Fecha Valor  Tasa Cambiaria 
     USD-VES   EUR/VES   PTR/VES  HORA
    MIÉRCOLES 29/06/2021 30/06/2021 3.204.079,5169 3.815.449,9295    
    MARTES 25/06/2021 29/06/2021 3.196.903,0125 3.816.782,5066    
    LUNES 25/06/2021 28/06/2021 3.196.903,0125 3.816.782,5066    
    DOMINGO 25/06/2021 27/06/2021 3.196.903,0125 3.816.782,5066    
    SÁBADO 25/06/2021 26/06/2021 3.196.903,0125 3.816.782,5066    
    VIERNES 23/06/2021 25/06/2021 3.183.413,5097 3.802.746,6080    
    JUEVES 23/06/2021 24/06/2021 3.183.413,5097 3.802.746,6080    
    MIÉRCOLES 22/06/2021 23/06/2021 3.178.517,0786 3.784.978,1372    
    MARTES 21/06/2021 22/06/2021 3.147.297,1262 3.749.626,8502    
    LUNES 18/09//2021 21/06/2021 3.138.598,8096 3.720.871,6608 175.546.085,8000 15:18
    DOMINGO 18/09//2021 20/06/2021 3.138.598,8096 3.720.871,6608 175.546.085,8000 15:18
    SÁBADO 18/09//2021 19/06/2021 3.138.598,8096 3.720.871,6608 175.546.085,8000 15:18
    VIERNES 17/06/2021 18/09//2021 3.113.807,1751 3.712.903,6756 175.546.085,8000 15:10
    JUEVES 16/06/2021 17/06/2021 3.105.034,5867 3.762.867,2142 175.048.581,9200 14:50
    MIÉRCOLES 15/06/2021 16/06/2021 3.113.042,5789 3.774.750,9095 175.374.926,8400 15:51
    MARTES 11/06/2021 15/06/2021 3.120.424,4119 3.776.150,4000 175.628.755,0400 14:26
    LUNES 11/06/2021 14/06/2021 3.120.424,4119 3.776.150,4000 175.628.755,0400 14:26
    DOMINGO 11/06/2021 13/06/2021 3.120.424,4119 3.776.150,4000 175.628.755,0400 14:26
    SÁBADO 11/06/2021 12/06/2021 3.120.424,4119 3.776.150,4000 175.628.755,0400 14:26
    VIERNES 10/06/2021 11/06/2021 3.133.641,8878 3.812.984,1127 176.503.034,3500 14:23
    JUEVES 09/06/2021 10/06/2021 3.123.420,1636 3.807.449,2162 176.056.452,7700 15:35
    MIÉRCOLES 08/06/2021 09/06/2021 3.127.700,6083 3.808.976,3548 176.050.887,7700 14:43
    MARTES 07/06/2021 08/06/2021 3.111.041,0463 3.497.163,4392 175.290.351,0100 16:07
    LUNES 04/06/2021 07/06/2021 3.113.917,35 3.788.765,5181 175.533.506,57 14:45
    DOMINGO 04/06/2021 06/06/2021 3.113.917,35 3.788.765,5181 175.533.506,57 14:45
    SÁBADO 04/06/2021 05/06/2021 3.113.917,35 3.788.765,5181 175.533.506,57 14:45
    VIERNES 03/06/2021 04/06/2021 3.101.194,0090 3.761.345,1776 174.789.710,6000 14:57
    JUEVES 02/06/2021 03/06/2021 3.097.326,7536 3.783.043,9236 174.549.645,6100 14:51
    MÉRCOLES 01/06/2021 02/06/2021 3.115.193,4103 3.816.049,6237 175.194.834,9300 15:35
    MARTES 31/05/2021 01/06/2021  3.115.766,5268 3.809.118,0520 175.486.068,0100 15:35 
     
     
     @CTRIBUTARIO1
    Día Vigente Fecha de Op. Fecha Valor  Tasa Cambiaria 
     USD-VES   EUR/VES   PTR/VES  HORA
    MIÉRCOLES 29/06/2021 30/06/2021 3.204.079,5169 3.815.449,9295    
    MARTES 25/06/2021 29/06/2021 3.196.903,0125 3.816.782,5066    
    LUNES 25/06/2021 28/06/2021 3.196.903,0125 3.816.782,5066    
    DOMINGO 25/06/2021 27/06/2021 3.196.903,0125 3.816.782,5066    
    SÁBADO 25/06/2021 26/06/2021 3.196.903,0125 3.816.782,5066    
    VIERNES 23/06/2021 25/06/2021 3.183.413,5097 3.802.746,6080    
    JUEVES 23/06/2021 24/06/2021 3.183.413,5097 3.802.746,6080    
    MIÉRCOLES 22/06/2021 23/06/2021 3.178.517,0786 3.784.978,1372    
    MARTES 21/06/2021 22/06/2021 3.147.297,1262 3.749.626,8502    
    LUNES 18/09//2021 21/06/2021 3.138.598,8096 3.720.871,6608 175.546.085,8000 15:18
    DOMINGO 18/09//2021 20/06/2021 3.138.598,8096 3.720.871,6608 175.546.085,8000 15:18
    SÁBADO 18/09//2021 19/06/2021 3.138.598,8096 3.720.871,6608 175.546.085,8000 15:18
    VIERNES 17/06/2021 18/09//2021 3.113.807,1751 3.712.903,6756 175.546.085,8000 15:10
    JUEVES 16/06/2021 17/06/2021 3.105.034,5867 3.762.867,2142 175.048.581,9200 14:50
    MIÉRCOLES 15/06/2021 16/06/2021 3.113.042,5789 3.774.750,9095 175.374.926,8400 15:51
    MARTES 11/06/2021 15/06/2021 3.120.424,4119 3.776.150,4000 175.628.755,0400 14:26
    LUNES 11/06/2021 14/06/2021 3.120.424,4119 3.776.150,4000 175.628.755,0400 14:26
    DOMINGO 11/06/2021 13/06/2021 3.120.424,4119 3.776.150,4000 175.628.755,0400 14:26
    SÁBADO 11/06/2021 12/06/2021 3.120.424,4119 3.776.150,4000 175.628.755,0400 14:26
    VIERNES 10/06/2021 11/06/2021 3.133.641,8878 3.812.984,1127 176.503.034,3500 14:23
    JUEVES 09/06/2021 10/06/2021 3.123.420,1636 3.807.449,2162 176.056.452,7700 15:35
    MIÉRCOLES 08/06/2021 09/06/2021 3.127.700,6083 3.808.976,3548 176.050.887,7700 14:43
    MARTES 07/06/2021 08/06/2021 3.111.041,0463 3.497.163,4392 175.290.351,0100 16:07
    LUNES 04/06/2021 07/06/2021 3.113.917,35 3.788.765,5181 175.533.506,57 14:45
    DOMINGO 04/06/2021 06/06/2021 3.113.917,35 3.788.765,5181 175.533.506,57 14:45
    SÁBADO 04/06/2021 05/06/2021 3.113.917,35 3.788.765,5181 175.533.506,57 14:45
    VIERNES 03/06/2021 04/06/2021 3.101.194,0090 3.761.345,1776 174.789.710,6000 14:57
    JUEVES 02/06/2021 03/06/2021 3.097.326,7536 3.783.043,9236 174.549.645,6100 14:51
    MÉRCOLES 01/06/2021 02/06/2021 3.115.193,4103 3.816.049,6237 175.194.834,9300 15:35
    MARTES 31/05/2021 01/06/2021  3.115.766,5268 3.809.118,0520 175.486.068,0100 15:35 
     
     

     

  • TASA DE REFERENCIA CAMBIARIA BCV MAYO 2021

     @CTRIBUTARIO1
    DIA Fecha de Op. Fecha Valor  Tasa Cambiaria 
     USD-VES   EUR/VES   PTR/VES 
    LUNES 28/05/2021 31/05/2021 3.100.864,2374 3.778.030,9696 174.658.370,7500
    DOMINGO 28/05/2021 30/05/2021 3.100.864,2374 3.778.030,9696 174.658.370,7500
    SÁBADO 28/05/2021 29/05/2021 3.100.864,2374 3.778.030,9696 174.658.370,7500
    VIERNES 27/05/2021 28/05/2021 3.066.706,0294 3.738.559,9863 172.721.471,5800
    JUEVES 26/05/2021 27/05/2021 3.070.282,8335 3.747.065,2785 172.831.644,2076
    MIÉRCOLES 25/05/2021 26/05/2021 3.055.549,9962 3.739.015,4194 171.807.759,1400
    MARTES 21/05/2021 25/05/2021 3.045.129,9096 3.711.312,9799 171.091.527,5200
    LUNES 20/05/2021 24/05/2021 3.050.025,8384 3.727.131,5745 171.298.966,2400
    DOMINGO 20/05/2021 23/05/2021 3.050.025,8384 3.727.131,5745 171.298.966,2400
    SÁBADO 20/05/2021 2205/2021 3.050.025,8384 3.727.131,5745 171.298.966,2400
    VIERNES 20/05/2021 21/05/2021 3.050.025,8384 3.727.131,5745 171.298.966,2400
    JUEVES 19/05/2021 20/05/2021 3.026.929,2652 3.699.331,3322 170.280.221,8900
    MIÉRCOLES 18/05/2021 19/05/2021 2.954.844,3608 3.606.771,6721 166.560.715,0700
    MARTES 17/05/2021 18/05/2021 2.931.949,4040 3.561.497,5800 164.897.338,8000
    LUNES 14/05/2021 17/05/2021 2.966.678,9558 3.600.658,2487 166.710.475,9600
    DOMINGO 13/05/2021 16/05/2021 2.909.844,3633 3.512.618,6232 163.723.153,0600
    SÁBADO 13/05/2021 15/05/2021 2.909.844,3633 3.512.618,6232 163.723.153,0600
    VIERNES 13/05/2021 14/05/2021 2.909.844,3633 3.512.618,6232 163.723.153,0600
    JUEVES 12/05/2021 13/05/2021 2.835.035,0651 3.422.709,4837 159.498.262,3900
    MIÉRCOLES 11/05/2012 12/05/2021 2.824.879,8294 3.343.375,9014 159.114.636,0200
    MARTES 10/05/2021 11/05/2021 2.836.569,6374 3.448.417,7082 159.765.192,0400
    LUNES 07/05/2021 10/05/2021 2.847.609,4330 3.455.630,9995 160.479.503,1100
    DOMINGO 06/05/2021 09/05/2021 2.861.988,4243 3.450.327,3847 161.440.818,1400
    SÁBADO 06/05/2021 08/05/2021 2.861.988,4243 3.450.327,3847 161.440.818,1400
    VIERNES 06/05/2021 07/05/2021 2.861.988,4243 3.450.327,3847 161.440.818,1400
    JUEVES 05/05/2021 06/05/2021  2.866.324,5189  3.440.048,0346  161.854.259,4500
    MIÉRCOLES 04/05/2016 05/05/2021  2.840.459,1128  3.410.368,8292  160.048.608,3500
    MARTES 03/05/2010 04/05/2021  2.796.868,8056  3.374.366,2766  157.616.649,3100
    LUNES 30/04/2021 03/05/2021  2.822.874,4822  3.396.764,8644  159.172.401,8300
    DOMINGO 29/04/2021 02/05/2021  2.746.151,8112  3.327.347,3805  154.788.199,2200
    SÁBADO 29/04/2021 01/05/2021  2.746.151,8112  3.327.347,3805  154.788.199,2200
     @CTRIBUTARIO1
    DIA Fecha de Op. Fecha Valor  Tasa Cambiaria 
     USD-VES   EUR/VES   PTR/VES 
    LUNES 28/05/2021 31/05/2021 3.100.864,2374 3.778.030,9696 174.658.370,7500
    DOMINGO 28/05/2021 30/05/2021 3.100.864,2374 3.778.030,9696 174.658.370,7500
    SÁBADO 28/05/2021 29/05/2021 3.100.864,2374 3.778.030,9696 174.658.370,7500
    VIERNES 27/05/2021 28/05/2021 3.066.706,0294 3.738.559,9863 172.721.471,5800
    JUEVES 26/05/2021 27/05/2021 3.070.282,8335 3.747.065,2785 172.831.644,2076
    MIÉRCOLES 25/05/2021 26/05/2021 3.055.549,9962 3.739.015,4194 171.807.759,1400
    MARTES 21/05/2021 25/05/2021 3.045.129,9096 3.711.312,9799 171.091.527,5200
    LUNES 20/05/2021 24/05/2021 3.050.025,8384 3.727.131,5745 171.298.966,2400
    DOMINGO 20/05/2021 23/05/2021 3.050.025,8384 3.727.131,5745 171.298.966,2400
    SÁBADO 20/05/2021 2205/2021 3.050.025,8384 3.727.131,5745 171.298.966,2400
    VIERNES 20/05/2021 21/05/2021 3.050.025,8384 3.727.131,5745 171.298.966,2400
    JUEVES 19/05/2021 20/05/2021 3.026.929,2652 3.699.331,3322 170.280.221,8900
    MIÉRCOLES 18/05/2021 19/05/2021 2.954.844,3608 3.606.771,6721 166.560.715,0700
    MARTES 17/05/2021 18/05/2021 2.931.949,4040 3.561.497,5800 164.897.338,8000
    LUNES 14/05/2021 17/05/2021 2.966.678,9558 3.600.658,2487 166.710.475,9600
    DOMINGO 13/05/2021 16/05/2021 2.909.844,3633 3.512.618,6232 163.723.153,0600
    SÁBADO 13/05/2021 15/05/2021 2.909.844,3633 3.512.618,6232 163.723.153,0600
    VIERNES 13/05/2021 14/05/2021 2.909.844,3633 3.512.618,6232 163.723.153,0600
    JUEVES 12/05/2021 13/05/2021 2.835.035,0651 3.422.709,4837 159.498.262,3900
    MIÉRCOLES 11/05/2012 12/05/2021 2.824.879,8294 3.343.375,9014 159.114.636,0200
    MARTES 10/05/2021 11/05/2021 2.836.569,6374 3.448.417,7082 159.765.192,0400
    LUNES 07/05/2021 10/05/2021 2.847.609,4330 3.455.630,9995 160.479.503,1100
    DOMINGO 06/05/2021 09/05/2021 2.861.988,4243 3.450.327,3847 161.440.818,1400
    SÁBADO 06/05/2021 08/05/2021 2.861.988,4243 3.450.327,3847 161.440.818,1400
    VIERNES 06/05/2021 07/05/2021 2.861.988,4243 3.450.327,3847 161.440.818,1400
    JUEVES 05/05/2021 06/05/2021  2.866.324,5189  3.440.048,0346  161.854.259,4500
    MIÉRCOLES 04/05/2016 05/05/2021  2.840.459,1128  3.410.368,8292  160.048.608,3500
    MARTES 03/05/2010 04/05/2021  2.796.868,8056  3.374.366,2766  157.616.649,3100
    LUNES 30/04/2021 03/05/2021  2.822.874,4822  3.396.764,8644  159.172.401,8300
    DOMINGO 29/04/2021 02/05/2021  2.746.151,8112  3.327.347,3805  154.788.199,2200
    SÁBADO 29/04/2021 01/05/2021  2.746.151,8112  3.327.347,3805  154.788.199,2200

     

  • TASA REFERENCIAL CAMBIARIA DE ABRIL BCV 2021

     

     @CTRIBUTARIO1
    DIA Fecha de Op. Fecha Valor  Tasa Cambiaria 
     USD-VES   EUR/VES   PTR/VES 
    VIERNES 29/04/2021 30/04/2021  2.746.151,8112  3.327.347,3805  154.788.199,2200
    JUEVES 28/04/2021 29/04/2021  2.724.717,5209  3.296.635,7285  153.557.291,8600
    MIÉRCOLES 27/04/2021 28/04/2021  2.688.830,3874  3.247.569,3419  151.174.352,4300
    MARTES 26/04/2021 27/04/2021  2.721.326,1231  3.266.436,7058  153.246.543,4600
    LUNES 23/04/2021 26/04/2021  2.647.851,6636  3.195.294,9950  149.092.465,0100
    DOMINGO 22/04/2021 25/04/2021  2.506.329,9142  3.012.483,2404  141.044.465,9300
    SÁBADO 22/04/2021 24/04/2021  2.506.329,9142  3.012.483,2404  141.044.465,9300
    VIERNES 22/04/2021 23/04/2021  2.506.329,9142  3.012.483,2404  141.044.465,9300
    JUEVES 21/04/2021 22/04/2021  2.518.331,4825  3.030.383,8228  141.943.178,4300
    MIÉRCOLES 20/04/2021 21/04/2021  2.467.460,6985  2.969.938,2999  139.068.161,3000
    MARTES 16/04/2021 20/04/2021  2.363.585,2091  2.834.175,0242  133.206.255,9400
    LUNES 15/04/2021 19/04/2021  2.381.793,6473  2.852.626,6155  134.358.712,8300
    DOMINGO 15/04/2021 18/04/2021  2.381.793,6473  2.852.626,6155  134.358.712,8300
    SÁBADO 15/04/2021 17/04/2021  2.381.793,6473  2.852.626,6155  134.358.712,8300
    VIERNES 15/04/2021 16/04/2021  2.381.793,6473  2.852.626,6155  134.358.712,8300
    JUEVES 14/04/2015 15/04/2021  2.315.163,0203  2.772.199,3521  131.404.258,2800
    MIERCOLES 13/04/2021 14/04/2021  2.334.983,5488  2.785.448,5750  131.501.027,3100
    MARTES 12/04/2021 13/04/2021  2.290.488,2879  2.728.910,6511  128.941.028,3300
    LUNES 09/04/2021 12/04/2021  2.235.823,8067  2.657.231,8778  125.899.646,0300
    DOMINGO 08/04/2021 11/04/2021  2.142.514,4100  2.548.970,8187  120.591.809,7400
    SABADO 08/04/2021 10/04/2021  2.142.514,4100  2.548.970,8187  120.591.809,7400
    VIERNES 08/04/2021 09/04/2021  2.142.514,4100  2.548.970,8187  120.591.809,7400
    JUEVES 07/04/2021 08/04/2021  2.109.981,3964  2.509.379,7749  118.794.038,6600
    MIÉRCOLES 06/04/2021 07/04/2021  2.078.720,5710  2.462.431,6012  116.670.009,7600
    MARTES 05/04/2021 06/04/2021  2.070.854,9672  2.446.280,2642  116.369.552,2900
    LUNES 31/03/2021 05/04/2021  1.987.184,7478  2.331.464,5054  111.630.520,8200
    DOMINGO 30/03/2021 04/04/2021  1.968.064,2251  2.307.535,6233  110.784.785,1300
    SÁBADO 30/03/2021 03/04/2021  1.968.064,2251  2.307.535,6233  110.784.785,1300
    VIERNES 30/03/2021 02/04/2021  1.968.064,2251  2.307.535,6233  110.784.785,1300
    JUEVES 30/03/2021 01/04/2021  1.968.064,2251  2.307.535,6233  110.784.785,1300

     

  • TASA REFERENCIAL CAMBIARIA BCV MARZO 2021

     

     @CTRIBUTARIO1
    DIA Fecha de Op. Fecha Valor  Tasa Cambiaria 
     USD-VES   EUR/VES   PTR/VES 
    MIÉRCOLES 30/03/2021 31/03/2021      1.968.064,2251       2.307.535,6233     110.784.785,1300
    MARTES 29/03/2021 30/03/2021      1.931.176,1948       2.274.867,6222     108.488.437,4100
    LUNES 26/03/2021 29/03/2021      1.890.076,7446       2.228.060,6481     106.077.949,7400
    DOMINGO 25/03/2021 28/03/2021      1.852.972,1242       2.184.320,5994  104,344,955,4100 
    SÁBADO 25/03/2021 27/03/2021      1.852.972,1242       2.184.320,5994  104,344,955,4100 
    VIERNES 25/03/2021 26/03/2021      1.852.972,1242       2.184.320,5994  104,344,955,4100 
    JUEVES 24/03/2021 25/03/2021      1.845.928,6599       2.183.327,5003     103.598.889,5400
    MIÉRCOLES 23/03/2021 24/03/2021      1.827.916,5729       2.171.192,1785     102.849.374,0500
    MARTES 22/03/2021 23/03/2021      1.821.810,8080       2.172.327,2075     102.338.334,7500
    LUNES 19/03/2021 22/03/2021      1.804.994,4562       2.152.130,9900     101.386.390,9200
    DOMINGO 18/03/2021 21/03/2021      1.804.479,6607       2.148.287,1705     101.313.223,4100
    SÁBADO 18/03/2021 20/03/2021      1.804.479,6607       2.148.287,1705     101.313.223,4100
    VIERNES 18/03/2021 19/03/2021      1.804.479,6607       2.148.287,1705     101.313.223,4100
    JUEVES 17/03/2021 18/03/2021      1.804.479,6607       2.148.287,1705     101.313.223,4100
    MIERCOLES 16/03/2021 17/03/2021      1.822.320,2778       2.166.702,3639     102.506.688,9000
    MARTES 15/03/2021 16/03/2021      1.827.284,7922       2.180.042,1213     102.832.586,6100
    LUNES 12/03/2021 15/03/2021      1.848.567,5699       2.203.769,8285     104.194.237,2700
    DOMINGO 11/03/2021 14/03/2021      1.858.754,1010       2.218.051,2687     104.403.673,8400
    SÁBADO 11/03/2021 13/03/2021      1.858.754,1010       2.218.051,2687     104.403.673,8400
    VIERNES 11/03/2021 12/03/2021      1.858.754,1010       2.218.051,2687     104.403.673,8400
    JUEVES 10/03/2021 11/03/2021      1.874.468,1221       2.231.141,9164     105.198.341,1600
    MIERCOLES 09/03/2021 10/03/2021      1.881.868,7399       2.236.789,1842     105.844.864,1600
    MARTES 08/03/2021 09/03/2021      1.888.035,8474       2.241.816,0045     106.172.405,8100
    LUNES 05/03/2021 08/03/2021      1.889.184,9082       2.251.908,4106     106.312.596,6300

     

  • TASA DE REFERENCIA CAMBIARIA BCV DEL FEBRERO 2021

    HISTORICO DEL DICOM desde el 30/03/2020

    Para mayor seguridad y confianza las operaciones que rija bajo esta información, se deberá tomar la tasa referencia cambiaria publicada por el Banco Central de Venezuela para la fecha valor de la operacion a realizar.
     
    Nota: La fecha valor es el día apartír que se encuentra vigente dicha tasa, es decir, la tasa que se deberá de utilizar en las transacciónes financieras, mientras que la fecha Op BCV es la fecha que fue publicada por el ente rector.
     
